製品カタログ|切断|ウォールカッター
油圧ウォールカッター CHW-50A
スピード抜群!! 油圧式モータ
- 油圧モータ
- フランジ注水
仕様表
組合せ後の油圧ウォールカッター仕様 | |||||
---|---|---|---|---|---|
油圧ウォールカッター 型式名 | CHW-50A |
||||
標準ブレード呼径 | 30″(782mm) | ||||
ブレード取付穴径 | 35mm | ||||
適用操作ボックス | BE-32A Pro( 手動モードにて操作) | ||||
油圧モータ組 型式名 | 2060-12A | HB05-16A | HB08-24A(※) | ||
定格圧力 | 21MPa | ||||
定格トルク | 19daN-m | 24daN-m | 34daN-m | ||
最大流量 |
54ℓ/min
|
79ℓ/min
|
95ℓ/min |
||
最高回転速度(許容) | 850min-1 | 898min-1 | 746min-1 | ||
(E-1524A接続時 50/60Hz) | 673/807min-1 | 484/580min-1 | 484/580min-1 | ||
(E-2002A接続時 50/60Hz) | 748/850min-1 | 538/647min-1 | 377/453min-1 | ||
最大ブレード呼径 | 30″(782mm) | 40″(1,036mm) (ステップ切りにて取付可) |
48″(1,240mm) |
||
最大切込み深さ | 301mm | 428mm | 530mm | ||
寸法 | 幅(W) | 484mm | |||
長(L) | 410mm | 410mm | 440mm | ||
高(H) | 741mm | ||||
質量 | 40kg | 41kg | 41kg | ||
(※) 当社の油圧ウォールカッターはマシン寸法の関係上、初っぱなから48″ブレードを取付ける事ができません。その為「ステップカット」という方法で、まず30″以下のブレードで切断を行い、その次に48″での切断を行います。30″以下のブレードを使用する時は、油圧モータ組 2060-12Aの回転速度が適していますので、合わせてご購入頂くと効率の良い切断作業が可能となります。 外観図 |